What kept trending on Google in Austria in November 2026?
weather · weather tomorrow
“weather” and “weather tomorrow” trended on 7 days each in November 2026, more than any other search in Austria.
Searches that kept trending in November 2026
| # | Search | Days trending | Approximate traffic | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | weather | 7 | 1,000+ | |
| 2 | weather tomorrow | 7 | 1,000+ | |
| 3 | hava durumu | 6 | 500+ | |
| 4 | погода | 5 | 1,000+ | |
| 5 | ben shelton | 5 | 500+ | |
| 6 | vrijeme | 5 | 500+ | |
| 7 | wetter | 4 | 100,000+ | |
| 8 | ski | 4 | 2,000+ | |
| 9 | atp finals 2026 | 4 | 500+ | |
| 10 | daniil medwedew | 4 | 500+ | |
| 11 | die bergretter | 4 | 500+ | |
| 12 | kraftstoff | 4 | 200+ | |
| 13 | hubschrauber · helicopter (auto-translated) | 4 | 100+ | |
| 14 | alexander zverev | 3 | 5,000+ | |
| 15 | feuerwehr | 3 | 2,000+ | |
| 16 | feuerwehrmann · firefighter (auto-translated) | 3 | 2,000+ | |
| 17 | marko arnautović | 3 | 2,000+ | |
| 18 | raub | 3 | 2,000+ | |
| 19 | yusuf demir | 3 | 2,000+ | |
| 20 | andreas babler | 3 | 1,000+ | |
| 21 | geld | 3 | 1,000+ | |
| 22 | kärnten · Carinthia (auto-translated) | 3 | 1,000+ | |
| 23 | oberösterreich | 3 | 1,000+ | |
| 24 | rené benko | 3 | 1,000+ | |
| 25 | rückrufaktion | 3 | 1,000+ | |
| 26 | vremea de mâine | 3 | 1,000+ | |
| 27 | aryna sabalenka | 3 | 500+ | |
| 28 | gta vi | 3 | 500+ | |
| 29 | holnapi időjárás | 3 | 500+ | |
| 30 | rheinmetall aktie | 3 | 500+ | |
| 31 | vol.at - vorarlberg online | 3 | 500+ | |
| 32 | flugzeugabsturz | 3 | 200+ | |
| 33 | grand theft auto vi | 3 | 200+ | |
| 34 | időjárás | 3 | 200+ | |
| 35 | stadion | 3 | 200+ | |
| 36 | الطقس غدًا | 3 | 200+ | |
| 37 | luca weinhandl | 2 | 10,000+ | |
| 38 | bargeld · cash (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 39 | finanz at | 2 | 5,000+ | |
| 40 | lilli tagger | 2 | 5,000+ | |
| 41 | servus tv live | 2 | 5,000+ | |
| 42 | tragödie · tragedy (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 43 | wien · Vienna (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 44 | zuschuss · grant (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 45 | arnautovic | 2 | 2,000+ | |
| 46 | einbruch · burglary (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 47 | formel 1 | 2 | 2,000+ | |
| 48 | gebühr · fee (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 49 | george russell | 2 | 2,000+ | |
| 50 | insolvenz | 2 | 2,000+ | |
| 51 | orf | 2 | 2,000+ | |
| 52 | richard lugner | 2 | 2,000+ | |
| 53 | robert pattinson | 2 | 2,000+ | |
| 54 | ski alpin | 2 | 2,000+ | |
| 55 | vater | 2 | 2,000+ | |
| 56 | verletzt · injured (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 57 | yanik spalt | 2 | 2,000+ | |
| 58 | abriss · demolition (auto-translated) | 2 | 1,000+ | |
| 59 | arbeiter | 2 | 1,000+ | |
| 60 | barca | 2 | 1,000+ | |
| 61 | brand | 2 | 1,000+ | |
| 62 | bregenz | 2 | 1,000+ | |
| 63 | carlos alcaraz | 2 | 1,000+ | |
| 64 | catherine, prinzessin von wales | 2 | 1,000+ | |
| 65 | chukwuemeka | 2 | 1,000+ | |
| 66 | dana white | 2 | 1,000+ | |
| 67 | driver of the day | 2 | 1,000+ | |
| 68 | f1 | 2 | 1,000+ | |
| 69 | fahrzeug · vehicle (auto-translated) | 2 | 1,000+ | |
| 70 | mann | 2 | 1,000+ | |
| 71 | martin auer | 2 | 1,000+ | |
| 72 | matthias reim | 2 | 1,000+ | |
| 73 | nachzahlung | 2 | 1,000+ | |
| 74 | orf live | 2 | 1,000+ | |
| 75 | russell brand | 2 | 1,000+ | |
| 76 | salzburg | 2 | 1,000+ | |
| 77 | servus tv | 2 | 1,000+ | |
| 78 | sk sturm graz | 2 | 1,000+ | |
| 79 | sophia thomalla | 2 | 1,000+ | |
| 80 | traktor | 2 | 1,000+ | |
| 81 | wetterphänomen | 2 | 1,000+ | |
| 82 | zugspitze bergrettung | 2 | 1,000+ | |
| 83 | zutaten fürs glück film | 2 | 1,000+ | |
| 84 | arabella koller | 2 | 500+ | |
| 85 | ashton kutcher anthropic | 2 | 500+ | |
| 86 | barca atletico | 2 | 500+ | |
| 87 | bares für rares · cash for rarities (auto-translated) | 2 | 500+ | |
| 88 | britische königsfamilie | 2 | 500+ | |
| 89 | celtic - beşiktaş | 2 | 500+ | |
| 90 | charles leclerc | 2 | 500+ | |
| 91 | christina lugner | 2 | 500+ | |
| 92 | cyberangriff | 2 | 500+ | |
| 93 | der standard | 2 | 500+ | |
| 94 | die rosenheim-cops | 2 | 500+ | |
| 95 | ec vsv | 2 | 500+ | |
| 96 | floridsdorf | 2 | 500+ | |
| 97 | flugzeug · airplane (auto-translated) | 2 | 500+ | |
| 98 | forstarbeiter | 2 | 500+ | |
| 99 | gaspreis | 2 | 500+ | |
| 100 | grenzkontrolle | 2 | 500+ |
1222 searches trended in Austria in November 2026; the 100 that trended on the most days are shown.
Analysis by What's Most Searched. Raw data: Google Trends. Approximate traffic is Google's own label, not an exact count.