What's Most Searched

What kept trending on Google in Japan in November 2026?

大相撲 結果 速報

“大相撲 結果 速報” trended on 6 days in November 2026, more than any other search in Japan.

Searches that kept trending in November 2026

# Search Days trending Approximate traffic First seen
1 大相撲 結果 速報 6 500+
2 大相撲結果 5 5,000+
3 大の里 · Oonosato (auto-translated) 4 5,000+
4 熱海富士 4 5,000+
5 相撲結果 4 2,000+
6 藤ノ川 · Fujinokawa (auto-translated) 4 2,000+
7 nepal premier league 4 500+
8 八村塁 4 500+
9 炎鵬 4 500+
10 大気汚染 4 200+
11 weather tomorrow 3 5,000+
12 遭難 · Distress (auto-translated) 3 2,000+
13 野々村友紀子 3 2,000+
14 麻生太郎 3 2,000+
15 gta6 3 1,000+
16 佐久間朱莉 3 1,000+
17 若隆景 · Wakatakakage (auto-translated) 3 1,000+
18 琴櫻 3 500+
19 サム・アルトマン 3 200+
20 丹治 3 200+
21 lpga 3 100+
22 侍ジャパン 日程 3 100+
23 明日の天気 2 100,000+
24 ソックス指数 2 20,000+
25 ちゃんみな · Chanmina (auto-translated) 2 10,000+
26 データセンター 2 10,000+
27 伯乃富士 · Hakunofuji (auto-translated) 2 10,000+
28 熊本県 2 10,000+
29 鎌田大地 2 10,000+
30 ヒコロヒー · Hikohiro (auto-translated) 2 5,000+
31 停電 2 5,000+
32 幕内 · Makuuchi (auto-translated) 2 5,000+
33 生田斗真 2 5,000+
34 笠松将 2 5,000+
35 藤ヶ谷太輔 2 5,000+
36 野手 · fielder (auto-translated) 2 5,000+
37 playstation 2 2,000+
38 ダウ平均 2 2,000+
39 ナスダック · Nasdaq (auto-translated) 2 2,000+
40 吹奏楽 2 2,000+
41 日産・スカイライン · Nissan Skyline (auto-translated) 2 2,000+
42 朝乃山 · Asanoyama (auto-translated) 2 2,000+
43 板倉滉 2 2,000+
44 株式 · stock (auto-translated) 2 2,000+
45 渡邊圭祐 2 2,000+
46 舞の海 · Mainoumi (auto-translated) 2 2,000+
47 被告 2 2,000+
48 5g sa 2 1,000+
49 abema 2 1,000+
50 amd 2 1,000+
51 cve-2026-98432 2 1,000+
52 iss 2 1,000+
53 イーロンマスク 2 1,000+
54 エヌビディア 株価 2 1,000+
55 サイバー攻撃 · Cyberattack (auto-translated) 2 1,000+
56 倉本聰 2 1,000+
57 宇賀なつみ 2 1,000+
58 川口春奈 2 1,000+
59 藤青雲 2 1,000+
60 阿部亮平 2 1,000+
61 amd 株価 2 500+
62 atpファイナルズ 2 500+
63 cuaca besok 2 500+
64 gta6 発売日 2 500+
65 his 2 500+
66 nvidia 2 500+
67 この最低な夫婦の終わり 2 500+
68 コベントリー 2 500+
69 シューイチ · Shuichi (auto-translated) 2 500+
70 トヨタ・カローラ · Toyota Corolla (auto-translated) 2 500+
71 フィギュア 2 500+
72 ホロライブ · Hololive (auto-translated) 2 500+
73 ラグビー日本代表 2 500+
74 今井春花 2 500+
75 千葉 百 音 ブーイング · Chiba Momone gets booed. (auto-translated) 2 500+
76 塩貝健人 2 500+
77 大竹まこと 2 500+
78 日本相撲協会 2 500+
79 泉 ピン子 · Izumi Pinko (auto-translated) 2 500+
80 父親 2 500+
81 西村博之 2 500+
82 高校サッカー 2 500+
83 clima para amanhã 2 200+
84 motogp 2 200+
85 russell brand 2 200+
86 アップル株価 2 200+
87 オリコンランキング 2 200+
88 カズレーザー · Kazlaser (auto-translated) 2 200+
89 カルロス・アルカラス 2 200+
90 ステフィン・カリー 2 200+
91 ストレンジャーシングス 2 200+
92 チェ・ウシク 2 200+
93 ヒカキン 2 200+
94 ひき逃げ 2 200+
95 ビクター・ウェンバンヤマ 2 200+
96 ヒロド歩美 2 200+
97 ホルムズ海峡 2 200+
98 マユリカ 2 200+
99 ミヤネ屋 · Miyane-ya (auto-translated) 2 200+
100 ラグビー 2 200+

1570 searches trended in Japan in November 2026; the 100 that trended on the most days are shown.

Analysis by What's Most Searched. Raw data: Google Trends. Approximate traffic is Google's own label, not an exact count.

October 2026