What kept trending on Google in Poland in November 2026?
+49 · fortnite shop
“+49” and “fortnite shop” trended on 7 days each in November 2026, more than any other search in Poland.
Searches that kept trending in November 2026
| # | Search | Days trending | Approximate traffic | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +49 | 7 | 2,000+ | |
| 2 | fortnite shop | 7 | 200+ | |
| 3 | jessica pegula | 5 | 5,000+ | |
| 4 | głos szczeciński | 4 | 5,000+ | |
| 5 | alexander zverev | 4 | 2,000+ | |
| 6 | gta vi | 4 | 2,000+ | |
| 7 | telewizja republika · Republic TV (auto-translated) | 4 | 2,000+ | |
| 8 | wta finals 2026 | 4 | 1,000+ | |
| 9 | alexandra eala | 4 | 200+ | |
| 10 | lekarz · doctor (auto-translated) | 3 | 20,000+ | |
| 11 | dziecko · kid (auto-translated) | 3 | 10,000+ | |
| 12 | aryna sabalenka | 3 | 5,000+ | |
| 13 | coco gauff | 3 | 5,000+ | |
| 14 | elina switolina | 3 | 5,000+ | |
| 15 | karolína muchová | 3 | 5,000+ | |
| 16 | rafał leśkiewicz | 3 | 5,000+ | |
| 17 | dancing with the stars. taniec z gwiazdami · dancing with the stars (auto-translated) | 3 | 2,000+ | |
| 18 | ps5 pro | 3 | 2,000+ | |
| 19 | wiatr · wind (auto-translated) | 3 | 2,000+ | |
| 20 | 11 listopada | 3 | 1,000+ | |
| 21 | boks | 3 | 1,000+ | |
| 22 | carlos alcaraz | 3 | 1,000+ | |
| 23 | radio eska | 3 | 1,000+ | |
| 24 | ticketmaster | 3 | 1,000+ | |
| 25 | trener | 3 | 1,000+ | |
| 26 | ben shelton | 3 | 500+ | |
| 27 | daniił miedwiediew | 3 | 500+ | |
| 28 | forsal.pl | 3 | 500+ | |
| 29 | singapur | 3 | 500+ | |
| 30 | walka | 3 | 500+ | |
| 31 | weather | 3 | 500+ | |
| 32 | wig20 | 3 | 500+ | |
| 33 | zderzenie · collision (auto-translated) | 3 | 500+ | |
| 34 | pogoda lodz | 3 | 200+ | |
| 35 | częstochowa | 2 | 100,000+ | |
| 36 | magda linette | 2 | 10,000+ | |
| 37 | rosja · Russia (auto-translated) | 2 | 10,000+ | |
| 38 | gra komputerowa · computer game (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 39 | hotel paradise | 2 | 5,000+ | |
| 40 | klasztor · monastery (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 41 | lech | 2 | 5,000+ | |
| 42 | polska · Poland (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 43 | prezydent | 2 | 5,000+ | |
| 44 | roman polko | 2 | 5,000+ | |
| 45 | samolot bombowy · bomber (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 46 | zwłoki · corpse (auto-translated) | 2 | 5,000+ | |
| 47 | погода | 2 | 5,000+ | |
| 48 | adam robinson | 2 | 2,000+ | |
| 49 | cholesterol | 2 | 2,000+ | |
| 50 | daniel martyniuk | 2 | 2,000+ | |
| 51 | dzień wolny · day off (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 52 | film | 2 | 2,000+ | |
| 53 | francja | 2 | 2,000+ | |
| 54 | gta 6 | 2 | 2,000+ | |
| 55 | gta 6 premiera | 2 | 2,000+ | |
| 56 | izabela kuna | 2 | 2,000+ | |
| 57 | katarzyna pełczyńska-nałęcz | 2 | 2,000+ | |
| 58 | łukasz sikora | 2 | 2,000+ | |
| 59 | narodowy fundusz zdrowia | 2 | 2,000+ | |
| 60 | oskar pietuszewski | 2 | 2,000+ | |
| 61 | pożar · fire (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 62 | rafineria ropy naftowej · oil refinery (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 63 | rmf fm | 2 | 2,000+ | |
| 64 | rodzina 800 plus · family 800 plus (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 65 | skijumping | 2 | 2,000+ | |
| 66 | śnieg · snow (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 67 | stacja paliw · gas station (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 68 | tankowanie · refueling (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 69 | toni golem | 2 | 2,000+ | |
| 70 | wiek emerytalny · retirement age (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 71 | wojsko · army (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 72 | zamach · attempt (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 73 | abonament radiowo-telewizyjny | 2 | 1,000+ | |
| 74 | andrzej domański | 2 | 1,000+ | |
| 75 | bayern | 2 | 1,000+ | |
| 76 | bistro na promie gdańsk | 2 | 1,000+ | |
| 77 | brajan gruda | 2 | 1,000+ | |
| 78 | daniel craig | 2 | 1,000+ | |
| 79 | derry scherhant | 2 | 1,000+ | |
| 80 | dochód · income (auto-translated) | 2 | 1,000+ | |
| 81 | dylan rourke | 2 | 1,000+ | |
| 82 | epidemia | 2 | 1,000+ | |
| 83 | fc porto | 2 | 1,000+ | |
| 84 | interpol | 2 | 1,000+ | |
| 85 | karambol | 2 | 1,000+ | |
| 86 | linux | 2 | 1,000+ | |
| 87 | mateusz klich | 2 | 1,000+ | |
| 88 | microsoft | 2 | 1,000+ | |
| 89 | natalie portman | 2 | 1,000+ | |
| 90 | oszustwo · fraud (auto-translated) | 2 | 1,000+ | |
| 91 | pge polska grupa energetyczna · PGE Polish Energy Group (auto-translated) | 2 | 1,000+ | |
| 92 | podatek od nieruchomości · property tax (auto-translated) | 2 | 1,000+ | |
| 93 | policjanci z krakowa | 2 | 1,000+ | |
| 94 | policjant · policeman (auto-translated) | 2 | 1,000+ | |
| 95 | polska rumunia · Poland Romania (auto-translated) | 2 | 1,000+ | |
| 96 | porto fc | 2 | 1,000+ | |
| 97 | pościg · chase (auto-translated) | 2 | 1,000+ | |
| 98 | radio rmf | 2 | 1,000+ | |
| 99 | reprezentacja polski u-19 w piłce nożnej mężczyzn | 2 | 1,000+ | |
| 100 | rolnik | 2 | 1,000+ |
1368 searches trended in Poland in November 2026; the 100 that trended on the most days are shown.
Analysis by What's Most Searched. Raw data: Google Trends. Approximate traffic is Google's own label, not an exact count.