What kept trending on Google in Taiwan in October 2026?
明天的天氣 · netflix · weather
“明天的天氣”, “netflix” and “weather” trended on 7 days each in October 2026, more than any other search in Taiwan.
Searches that kept trending in October 2026
| # | Search | Days trending | Approximate traffic | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明天的天氣 | 7 | 50,000+ | |
| 2 | netflix | 7 | 2,000+ | |
| 3 | weather | 7 | 500+ | |
| 4 | 天氣 | 5 | 50,000+ | |
| 5 | 美國職棒 | 5 | 5,000+ | |
| 6 | 3037 | 5 | 1,000+ | |
| 7 | สภาพอากาศ | 5 | 500+ | |
| 8 | mlb | 4 | 5,000+ | |
| 9 | mlb季後賽 · MLB Playoffs (auto-translated) | 4 | 2,000+ | |
| 10 | twitch | 4 | 2,000+ | |
| 11 | thời tiết | 4 | 1,000+ | |
| 12 | 退休金 | 4 | 1,000+ | |
| 13 | 2492 | 4 | 500+ | |
| 14 | 76人 | 4 | 500+ | |
| 15 | tsm | 4 | 500+ | |
| 16 | 亞歷山大·茲維列夫 | 4 | 500+ | |
| 17 | 吳德榮 | 3 | 50,000+ | |
| 18 | 中華職棒 | 3 | 10,000+ | |
| 19 | f1 | 3 | 5,000+ | |
| 20 | 分析師 | 3 | 5,000+ | |
| 21 | nba | 3 | 2,000+ | |
| 22 | 學生 | 3 | 2,000+ | |
| 23 | 李多慧 | 3 | 2,000+ | |
| 24 | 沈伯洋 民 調 | 3 | 2,000+ | |
| 25 | 道奇 | 3 | 2,000+ | |
| 26 | 韓國股市 | 3 | 2,000+ | |
| 27 | weather tomorrow | 3 | 1,000+ | |
| 28 | 勞動部 | 3 | 1,000+ | |
| 29 | 台风 | 3 | 1,000+ | |
| 30 | 星巴克 | 3 | 1,000+ | |
| 31 | 棒球 | 3 | 1,000+ | |
| 32 | 王惠美 | 3 | 1,000+ | |
| 33 | 華邦電子 | 3 | 1,000+ | |
| 34 | 西甲 | 3 | 1,000+ | |
| 35 | 00418a | 3 | 500+ | |
| 36 | meta | 3 | 500+ | |
| 37 | 日本股市 | 3 | 500+ | |
| 38 | 林昀儒 | 3 | 500+ | |
| 39 | 歐冠 | 3 | 500+ | |
| 40 | 股災 | 3 | 500+ | |
| 41 | 艾琳娜·芮芭奇娜 | 3 | 500+ | |
| 42 | 2344 | 3 | 200+ | |
| 43 | lol | 3 | 200+ | |
| 44 | s&p 500 | 3 | 200+ | |
| 45 | worlds 2026 | 3 | 200+ | |
| 46 | 白冰冰 | 3 | 200+ | |
| 47 | 陳水扁 | 3 | 200+ | |
| 48 | 黃捷 | 3 | 200+ | |
| 49 | mlb 季後賽賽程 | 3 | 100+ | |
| 50 | 意甲 | 3 | 100+ | |
| 51 | 國慶連假 | 2 | 20,000+ | |
| 52 | 杜金龍 | 2 | 20,000+ | |
| 53 | 539 | 2 | 10,000+ | |
| 54 | 76人 對 公鹿 | 2 | 10,000+ | |
| 55 | 台灣大賽 | 2 | 10,000+ | |
| 56 | 拓元 | 2 | 10,000+ | |
| 57 | 工商時報 | 2 | 5,000+ | |
| 58 | 新北市 | 2 | 5,000+ | |
| 59 | 聯電 | 2 | 5,000+ | |
| 60 | 2327 | 2 | 2,000+ | |
| 61 | cpbl | 2 | 2,000+ | |
| 62 | lol 世界賽 · LoL World Championship (auto-translated) | 2 | 2,000+ | |
| 63 | 光 通訊 | 2 | 2,000+ | |
| 64 | 分析 師 | 2 | 2,000+ | |
| 65 | 吳崢 | 2 | 2,000+ | |
| 66 | 味全龍 | 2 | 2,000+ | |
| 67 | 年金 | 2 | 2,000+ | |
| 68 | 田馥甄演唱會 | 2 | 2,000+ | |
| 69 | 發票 | 2 | 2,000+ | |
| 70 | 蘋果 | 2 | 2,000+ | |
| 71 | 週末最強大 | 2 | 2,000+ | |
| 72 | 2028 | 2 | 1,000+ | |
| 73 | 2368 | 2 | 1,000+ | |
| 74 | cuaca besok | 2 | 1,000+ | |
| 75 | nvidia 股價 | 2 | 1,000+ | |
| 76 | world space week 2026 | 2 | 1,000+ | |
| 77 | 世界大賽 | 2 | 1,000+ | |
| 78 | 何欣純 | 2 | 1,000+ | |
| 79 | 咖啡 | 2 | 1,000+ | |
| 80 | 天气 | 2 | 1,000+ | |
| 81 | 好 市 多 | 2 | 1,000+ | |
| 82 | 廁所 | 2 | 1,000+ | |
| 83 | 米可白 | 2 | 1,000+ | |
| 84 | 美股新聞 | 2 | 1,000+ | |
| 85 | 英超 | 2 | 1,000+ | |
| 86 | 葉君璋 | 2 | 1,000+ | |
| 87 | 補貼 | 2 | 1,000+ | |
| 88 | 諾瓦克·喬科維奇 | 2 | 1,000+ | |
| 89 | 道瓊工業平均指數 | 2 | 1,000+ | |
| 90 | 違規停車 | 2 | 1,000+ | |
| 91 | 郭忠祐 | 2 | 1,000+ | |
| 92 | 雙十連假 | 2 | 1,000+ | |
| 93 | 高鐵訂票 | 2 | 1,000+ | |
| 94 | 魏哲家 | 2 | 1,000+ | |
| 95 | 黃 德清 | 2 | 1,000+ | |
| 96 | 009831 | 2 | 500+ | |
| 97 | 6213 | 2 | 500+ | |
| 98 | 6505 | 2 | 500+ | |
| 99 | 8021 | 2 | 500+ | |
| 100 | a2o lite 成員 | 2 | 500+ |
1240 searches trended in Taiwan in October 2026; the 100 that trended on the most days are shown.
Analysis by What's Most Searched. Raw data: Google Trends. Approximate traffic is Google's own label, not an exact count.